Bursa / İnegöl / LGS Verileri
Puanla öğrenci alan liseler
Okullar ve sınavlı programlar ayrı kayıtlar halinde gösterilir. Kartlarda yüzdelik dilim ön plandadır; taban puanı da altında gösterilir. Excel çıktısında her program tek satır olur.
9 program gösteriliyor
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
Fen LisesiFen Bilimleri AlanıKod: 25912İngilizce4 yılErkek ve kız pansiyonu
%3,94448,541 puan2025 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2025 | %3,94 | 448,541 | 120 |
| 2024 | %3,79 | 453,239 | 120 |
| 2023 | %3,70 | 465,939 | 120 |
| 2022 | %3,87 | 440,879 | 120 |
| 2021 | %3,38 | 413,701 | 120 |
| 2020 | %3,42 | Veri yok | 170 |
| 2019 | %3,39 | Veri yok | 120 |
Kaynak detay sayfasını açZeki Konukoğlu Anadolu Lisesi
Anadolu LisesiKod: 23531İngilizce4 yılErkek ve kız pansiyonu
%10,77402,346 puan2025 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2025 | %10,77 | 402,346 | 180 |
| 2024 | %10,89 | 410,299 | 180 |
| 2023 | %11,13 | 423,842 | 180 |
| 2022 | %12,59 | 385,503 | 180 |
Kaynak detay sayfasını açŞehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler ProgramıKod: 18107İngilizce4 yılKız pansiyonu
%15,58383,141 puan2025 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2025 | %15,58 | 383,141 | 90 |
| 2024 | %15,63 | 386,324 | 120 |
| 2023 | %16,88 | 391,531 | 120 |
| 2022 | %15,25 | 372,390 | 120 |
| 2021 | %9,19 | 366,401 | 120 |
| 2020 | %12,13 | Veri yok | 120 |
| 2019 | %13,10 | Veri yok | 120 |
Kaynak detay sayfasını açHalil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilimler LisesiHazırlık sınıfı bulunmayan programKod: 23625İngilizce4 yılErkek ve kız pansiyonu
%17,82361,404 puan2025 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2025 | %17,82 | 361,404 | 90 |
| 2024 | %17,67 | 377,028 | 90 |
| 2023 | %19,77 | 376,986 | 120 |
| 2022 | %18,46 | 358,215 | 120 |
| 2021 | Veri yok | 342,237 | 120 |
| 2020 | %16,05 | Veri yok | 136 |
| 2019 | %15,66 | Veri yok | 120 |
Kaynak detay sayfasını açHacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Teknik ProgramıElektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıKod: 80486İngilizce4 yılErkek pansiyonu
%63,70241,679 puan2024 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2024 | %63,70 | 241,679 | 30 |
| 2023 | %63,04 | 242,994 | 30 |
| 2022 | %58,85 | 252,410 | 30 |
| 2021 | %63,63 | 228,341 | 30 |
| 2020 | %66,45 | Veri yok | 34 |
| 2019 | %51,67 | Veri yok | 30 |
Kaynak detay sayfasını açHacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Meslek ProgramıYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Kod: 11681İngilizce4 yılYok
%81,22170,492 puan2025 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2025 | %81,22 | 170,492 | 30 |
| 2024 | %81,19 | 214,953 | 30 |
| 2023 | Veri yok | 186,158 | 30 |
Kaynak detay sayfasını açHacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Teknik ProgramıMotorlu Araçlar Teknolojisi AlanıKod: 80426İngilizce4 yılYok
%90,92199,475 puan2024 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2024 | %90,92 | 199,475 | 30 |
| 2023 | %99,43 | 168,923 | 30 |
| 2022 | %80,69 | 218,929 | 30 |
Kaynak detay sayfasını açHacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Teknik ProgramıMobilya ve İç Mekan Tasarımı AlanıKod: 77926İngilizce4 yılErkek pansiyonu
%97,91181,007 puan2024 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2024 | %97,91 | 181,007 | 90 |
| 2023 | %98,34 | 176,270 | 90 |
| 2022 | %84,20 | 213,772 | 90 |
Kaynak detay sayfasını açHacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Meslek ProgramıKonaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Kod: 11664İngilizce4 yılYok
%99,51160,045 puan2025 yüzdelik dilim / taban puan
| Yıl | Yüzdelik Dilim | Taban Puan | Kontenjan |
|---|
| 2025 | %99,51 | 160,045 | 30 |
| 2024 | %99,60 | 167,831 | 30 |
| 2023 | Veri yok | 164,404 | 30 |
Kaynak detay sayfasını aç